![]() |
Translate to: |
||||||
| Обратная связь | Новости САПР | Программы | Документация | Полезные советы | Обзорные статьи | ||
| Заказ и разработка | Каталог САПР | САПР-конференция | Библиотека ГОСТов | Наши соавторы | Коммерческое ПО | ||
| Размер: | Формат: | Название: |
| 1 Мб | Скачать в DOS TXT | Различная старая документация по PCAD и Pspice (начала 90-х годов). |
| 1 Мб | Скачать с Mirror 2 | Документация по ACCEL EDA 12.1 |
| 190 Кб | Скачать с Mirror 2 | Документация по PCAD 4.5 |
| 500 Кб | Скачать с Mirror 2 | Документация по PCAD 8.5 |
| 39 Мб | 8 уроков по PCAD 2001 | |
| 23 Мб | Электронное моделирование в PCAD 2001 | |
| 26 Мб | Руководство по PCAD 2004 | |
| 280 Мб | PCAD 2006 руководство системотехника New! 7.09.10 | |
| 110 Мб | Самоучитель по PCAD 2006 New! 7.09.10 |
| Размер: | Формат: | Название: |
| 12 Mb | Руководство пользователя по Altium Designer 6 | |
| 28 Mb | Проектирование в Altium Designer 6 | |
| 33 Mb | Руководство по Altium Designer 8 |
| Размер: | Формат: | Название: |
| 4 Mb | HTML | Руководство по OrCAD 9.2 |
| Размер: | Формат: | Название: |
| 10 Mb | Руководство по Cadence Allegro 14 |
| Размер: | Формат: | Название: |
| 2 Мб | Руководство по работе с программами автоматической трассировки печатных плат - CADSTAR, ELECTRA, MENTOR GRAPHICS, OrCAD, P-CAD SHAPE ROUTE, SPECCTRA, TopoR и MAKE DO New! 17.09.10 | |
| 6.3 Мб | Основы моделирования в Microwave Office 2009 New! 11.02.11 |
Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР