![]() |
Translate to: |
||||||
| Обратная связь | Новости САПР | Программы | Документация | Полезные советы | Обзорные статьи | ||
| Заказ и разработка | Каталог САПР | САПР-конференция | Библиотека ГОСТов | Наши соавторы | Коммерческое ПО | ||
Условные обозначения:
| - команда присутствует в версии |
| - команда присутствует в версии, но изменена |
| - новая команда в версии |
| - команда присутствует в версии, но притерпела серьезные изменения |
| - команда отсутствует в версии |
R-S |
| R12 | R13 | R14 | R2000 | R2000i | R2002 | R2004 | R2005 | |
| R14PENWIZARD | ||||||||
| RAY | ||||||||
| RCONFIG | ||||||||
| RECOVER | ||||||||
| RECTANG | ||||||||
| RECTANGLE | ||||||||
| REDEFINE | ||||||||
| REDO | ||||||||
| ‘REDRAW | ||||||||
| ‘REDRAWALL | ||||||||
| REFCLOSE | ||||||||
| -REFEDIT | ||||||||
| REFEDIT | ||||||||
| REFSET | ||||||||
| REGEN | ||||||||
| REGENALL | ||||||||
| ‘REGENAUTO | ||||||||
| REGION | ||||||||
| REINIT | ||||||||
| -RENAME | ||||||||
| RENAME | ||||||||
| RENDER | ||||||||
| RENDERUNLOAD | ||||||||
| RENDERUPDATE | ||||||||
| RENDSCR | ||||||||
| REPLAY | ||||||||
| ‘RESUME | ||||||||
| RETURNLICENSE | ||||||||
| REVCLOUD | ||||||||
| REVOLVE | ||||||||
| REVSURF | ||||||||
| RFILEOPT | ||||||||
| RIASPECT | ||||||||
| RIBACKG | ||||||||
| RIEDGE | ||||||||
| RIGAMUT | ||||||||
| RIGREY | ||||||||
| RITHRESH | ||||||||
| RMAT | ||||||||
| -RMLIN | ||||||||
| RMLIN | ||||||||
| ROTATE | ||||||||
| ROTATE3D | ||||||||
| RPREF | ||||||||
| ‘RSCRIPT | ||||||||
| ‘RTPAN | ||||||||
| ‘RTZOOM | ||||||||
| RULESURF | ||||||||
| SAVE | ||||||||
| SAVEAS | ||||||||
| SAVEASR12 | ||||||||
| SAVEDIB | ||||||||
| SAVEIMG | ||||||||
| SAVEURL | ||||||||
| SCALE | ||||||||
| SCALETEXT | ||||||||
| SCENE | ||||||||
| ‘SCRIPT | ||||||||
| SECTION | ||||||||
| SECURITYOPTIONS | ||||||||
| SELECT | ||||||||
| SETIDROPHANDLER | ||||||||
| SELECTURL | ||||||||
| SETUV | ||||||||
| ‘SETVAR | ||||||||
| SHADE | ||||||||
| SHADEMODE | ||||||||
| SHAPE | ||||||||
| SHEETSET | ||||||||
| SHEETSETHIDE | ||||||||
| SHELL или SH | ||||||||
| SHOWMAT | ||||||||
| SIGVALIDATE | ||||||||
| SKETCH | ||||||||
| SLICE | ||||||||
| ‘SNAP | ||||||||
| SOLDRAW | ||||||||
| SOLID | ||||||||
| SOLIDEDIT | ||||||||
| SOLPROF | ||||||||
| SOLVIEW | ||||||||
| SPACETRANS | ||||||||
| ‘SPELL | ||||||||
| SPHERE | ||||||||
| SPLINE | ||||||||
| SPLINEDIT | ||||||||
| STANDARDS | ||||||||
| STATS | ||||||||
| ‘STATUS | ||||||||
| ..STATUS | ||||||||
| STLOUT | ||||||||
| STRETCH | ||||||||
| ‘-STYLE | ||||||||
| ‘STYLE | ||||||||
| STYLESMANAGER | ||||||||
| SUBTRACT | ||||||||
| SYSWINDOWS |
Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР