![]() | ![]() |
Translate to: |
|||||
Обратная связь | Новости САПР | Программы | Документация | Полезные советы | Обзорные статьи | ||
Заказ и разработка | Каталог САПР | САПР-конференция | Библиотека ГОСТов | Наши соавторы | Коммерческое ПО |
Размер: | Название: | Описание: | Автор: |
72 kb | rv1-1.zip | Shareware Векторизатор (версия для DOS) | Скнарев Дмитрий |
600 kb | rvectw206r.zip | Новая версия Shareware Векторизатора для Windows v. 2.06 | RasterVect Software |
553 kb | Delta_Vec | Профессиональный векторизатор для создания цифровых карт. | Мантров Александр, http://magk.chat.ru |
320 kb | kvec_win.zip | Векторизатор из Tiff, BMP, PCX, TGA, SGI, IMG, PNM, JPEG, GIF в DXF. | KK-Software |
4.7 Mb | etfreerus.exe | Абсолютно бесплатная полная версия версия векторизатора Easy Trace для DOS. | Easy Trace Group |
Размер: | Название: | Описание: | Автор: |
104 kb | AutoManager v. 1.0 | первая версия известной программы просмотра чертежных файлов AutoManager. :-) | Cyco inc. |
260 kb | dwgview.zip | просмотрщик DWG-файлов 10-й версии AutoCAD (понимает русские буквы). | ЧП "Компьютер-графика" |
2.8 Mb | tv6s.zip | Хороший просмотрщик DXF и DWG-файлов 10-15 версий AutoCAD (2000). | dubiel&polok, |
1 Mb | d2d30.zip | DWG-DXF Конвертор для AutoCAD R10-R15 (ограничение на размер файлов). | dubiel&polok, |
50 Kb | sputv22b.zip | Новая версия просмотровщика DXF,EMF и TIFF файлов. | Andrej Barkhatov, сайт |
3.2 Mb | DwgBrowser.exe | Бесплатный броузер DWG-файлов. | Trace Software |
412 Kb | Gviewer.exe | Бесплатный броузер трехмерных моделей, выполненных в формате STEP | Лаборатория компьютерной графики |
1.9 Mb | printdwf.exe | Приложение для печати DWF-файлов | DotSoft |
2 Mb | gsrmsviewer.zip | Просмотровщик 3D чертежей, печать чертежей AutoCAD и shape ArcView | UkrGEO |
800 Kb | gsrms_applet.zip | Апплет для отображения в IE карт и планов форматов ArcView, AutoCAD, Digitals, MapInfo, MicroStation. | UkrGEO |
38 Kb | ExportACADtoCREDO.zip | конвертер AutoCAD --> Credo-TER(MIX) | Сергей Климкин |
5 kb | cnc_util.zip | Функции трансляции примитивов в CNC-команды, а так же вывода информации из чертежа в формат PEPS или Техтран | Aleksandr I. Kursakov |
500 Kb | ShapView | утилита для просмотра файлов в формате *.shp (шейп файлы), *.mif (MapInfo) и *.dxf | Rustam Kulenov, Avangardo.com |
Размер: | Название: | Описание: | Автор: |
6 Kb | sch2acad.zip | Конвертор Accel EDA 14 -> AutoLISP Script | Dmitry Ponyatov |
90 Kb | baza.zip | Транслятор PCAD=ACAD | Пашанов Вячеслав |
100 Kb | slygen.zip | Программа генерации корпусов микросхем по их схемотехническому образу. | Пашанов Вячеслав |
630 Kb | DGsetup.exe | Бесплатный броузер PLT (P-CAD 4.5), DXF, HPGL(*.PLT), GBR(Gerber), WMF, AI(Adobe Illustrator) | Лаборатория компьютерной графики |
257 Kb | pcad2ail00.zip | Программа PCAD2AI 1.00 предназначена для создания 3D-модели печатной платы в Autodesk Inventor по данным файла PCAD PCB. | Брагин Игорь |
1.05 Mb | pcbdes243demo.zip | Программа для создания по данным файлов P-CAD 2001-2006 PCB и Expedition PCB объемных моделей и чертежей печатного узла в Autodesk AutoCAD и Autodesk Inventor разных версий. | Брагин Игорь, http://www.verzak.ru/ |
1.05 Mb | gp204.zip | Генератор перечней для вывода перечня элементов из файлов SCH или PCB P-CAD 2001 - 2006 в MS Excel версия 2.04 | Брагин Игорь, http://www.verzak.ru/ |
30 Kb | r234sch.zip | Рамки А4, А3, А2 ЕСКД для P-CAD 2001—2006 с основными надписями. Для оформления электрических схем. | Брагин Игорь, http://www.verzak.ru/ |
155 Kб | Pview_X5 SPR | Мультиформатная программа просмотра проектов P-CAD 4.5-8.5 - файлы проектов .PCB, .SCH, .PRT, .SYM, .PS, плоттерные файлы .PLT, файлы сверловки .DRL в одном программном интерфейсе (DOS) New! 5.12.10 | VOV, www.platnaya.ru |
Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР by Victor Tkachenko