![]() |
Translate to: |
||||||
| Обратная связь | Новости САПР | Программы | Документация | Полезные советы | Обзорные статьи | ||
| Заказ и разработка | Каталог САПР | САПР-конференция | Библиотека ГОСТов | Наши соавторы | Коммерческое ПО | ||
Географические |
![]() |
По ОСТу ВШ 02.001-97 - Geographic Information System (GIS) это совокупность технических, программных и информационных средств, обеспечивающих ввод, хранение, обработку, математико-картографическое моделирование и образное интегрированное представление пространственных и соотнесённых с ними атрибутивных данных для решения проблем территориального планирования и управления.
По человечески - программное средство для сбора, хранения и обработки пространственной информации (т.е. информации привязанной к двухмерным или трехмерным координатам). ГИС выдает информацию пользователю по запросу в наиболее удобной для него форме - в виде карт, схем, таблиц. Эта информация используется для решения управленческих и аналитических задач в самых различных областях деятельности человека.
Для простого пользователя компьютера - база данных с записями, привязанными к географическим объектам (точкам,линям,площадям и т.д.), хранящимся в такой-же базе данных. Географические данные обычно отображаются в виде электронной карты, привязанные к ней данные - в виде таблиц
Ссылки в каталог добавляются на основании политики обмена ссылок, более подробная информация находится здесь.
| LINK | Комментарий |
| Геоинформационные системы на базе JanusSuite | Создание веб-систем с гис приложениями. Гис - технологии для картографирования и анализа объектов реального мира. Разработка и cоздание гис карт на сайте |
| KRYVBASACADEMINVEST | Геоинформационная система K-MINE, предназначеная для решения технологических задач предприятий горной промышленности |
| GeoniCS | Сайт разрабочика программы GeoniCS, ГИС на базе AutoCAD 2007 и Autodesk Civil 3D 2007 |
| Лаборатория комплексных технологий | Сайт разработчика системы автоматизации камеральных маркшейдерско-геологических работ "Самара" |
| Transnavicom / Продукция | Электронные карты, навигационные и диспетчерские системы GPS |
| GEOMEDIA.COM.UA | ПО для обработки геопространственных данных, предназначенное для создания и поддержки геопространственных данных предприятия. |
| ГИС-ассоциация Украины | ГИС-ассоциация Украины |
| Atoll GeoCAD/ | Сайт дистрибъютора и разработчика GIS-программ. |
| ESRI is the GIS Software Leader | На сайте этой компании есть набор бесплатных библиотек для GIS |
| ИнфАрС | учебный центр по геоинформационным системам (ГИС) от Autodesk |
| ДАТА+ Геоинформационные технологии. | Каталог интересных ссылок по GIS |
| КСИ Интернэшнл Софтвэр | Java-карты Москвы, Петербурга, мира. |
| Геомеханика On-Line | домашняя страница по GIS от Andrey A. Panzhin |
| ЦЕНТР ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Центр Геоинформационных Исследований Института Географии РАН. Можно бесплатно загрузить GeoGraph for Windows v.1.1 и многое другое. |
| Open Geospatial Consortium | Международный консорциум пользователей и разработчиков GIS-систем |
| ГеоИнСистемы | O.O.O."ГеоИнСистемы" - узбекский разработчик программного обеспечения для GIS, демо-версия векторизатора собственного производства |
| ГИС ObjectLand | Официальный сайт геоинформационной системы (ГИС) ObjectLand. Бесплатная демонстрационная версия |
| FreeGIS Org/ | Бесплатное программное обеспечение GIS и ГЕО-даннные |
| Unofficial Arc/Info & ArcView Symbol Page Disclaimer | Не официальный сайт, посвященный Arc/Info и Arc/View |
| Проектирование и планирование горных работ | Название само говорит за себя. |
| GML Markup Language | Спецификация языка GML. |
| Линия проектирования GEOCAD | Сайт разработчика комплекса программ решающих множество задач сквозного проектирования в GIS |
| Malaysia Geographic Information System | Малазийский сайт по GIS |
| Land Development Today | On-line Газета по Land Development Desktop |
| LandXML.org | Сайт, посвященный LandXML |
| Компания Политерм | Разработчик GIS ZULU, доступна demo-версия |
| Компания Геоинформика | Сайт официального дистрибьютора европейского ГИС-разработчика STAR-APIC (ранее STAR Informatic). New! 27.12.07 |
Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР