﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости САПР</title>
	<atom:link href="http://www.cad.dp.ua/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cad.dp.ua/news</link>
	<description>Лента новостей сайта поддержки пользователей САПР</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Корпорация РТС проводит ежегодный технологический форум для промышленников России и СНГ</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/05/11/korporaciya-rts-provodit-ezhegodnyjj-tekhnologicheskijj-forum-dlya-promyshlennikov-rossii-i-sng/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/05/11/korporaciya-rts-provodit-ezhegodnyjj-tekhnologicheskijj-forum-dlya-promyshlennikov-rossii-i-sng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[Конференции и семинары]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[11 мая 2012 г. – Компания Parametric Technology Corporation (PTC), крупнейший мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для производства и разработки изделий (PLM), анонсирует ежегодный PTCLive TechForum, новый формат конференций для профессионалов промышленных отраслей: инженеров, конструкторов, технологов и других специалистов производства и конструкторских бюро, а также сотрудников и руководителей ИТ подразделений. Форум пройдет 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/05/11/korporaciya-rts-provodit-ezhegodnyjj-tekhnologicheskijj-forum-dlya-promyshlennikov-rossii-i-sng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия САПР и бизнес-платформы от РТС</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/10/novaya-versiya-sapr-i-biznes-platformy-ot-rts/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/10/novaya-versiya-sapr-i-biznes-platformy-ot-rts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[10 апреля 2012 года –  Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) анонсирует выход Creo® 2.0, обновленной версии революционной САПР нового поколения, которая увидела свет всего год назад. В Creo® 2.0 пользователи найдут более 490 технических новинок, а также новое приложение для модульного проектирования изделий, которое позволяет создавать множество конфигураций продукции на самых ранних стадиях разработки. Кроме того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/10/novaya-versiya-sapr-i-biznes-platformy-ot-rts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Энвижн Груп» &#8211; новый партнер «Стань Инженером!»</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/05/ehnvizhn-grup-novyjj-partner-stan-inzhenerom/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/05/ehnvizhn-grup-novyjj-partner-stan-inzhenerom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[САПР]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Москва, 05 апреля 2012 г. — ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о начале партнерства с «Энвижн Груп» (NVision Group) в рамках социального проекта для молодых инноваторов «Стань Инженером!». Проект, организованный «СИТРОНИКС», ориентирован на школьников и студентов российских ВУЗов, стремящихся развивать свой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/04/05/ehnvizhn-grup-novyjj-partner-stan-inzhenerom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международная студенческая олимпиада &#8220;САПР И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ&#8221;</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/27/mezhdunarodnaya-studencheskaya-olimpiada-sapr-i-kompyuternoe-modelirovanie-v-mashinostroenii/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/27/mezhdunarodnaya-studencheskaya-olimpiada-sapr-i-kompyuternoe-modelirovanie-v-mashinostroenii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конференции и семинары]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии  приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта  Украины,  Хмельницкий национальный  университет,  при поддержке компании  ТОВ. «ИНТЕРСЕД Украина»  (г. Киев, Украина) в период с 23 по 27 апреля 2012 года проводит: II тур Международной студенческой олимпиады 2011/2012 учебного года с Систем автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования в машиностроении (очный тур). II тур Международного конкурса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/27/mezhdunarodnaya-studencheskaya-olimpiada-sapr-i-kompyuternoe-modelirovanie-v-mashinostroenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция пользователей ANSYS</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/19/konferenciya-polzovatelejj-ansys/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/19/konferenciya-polzovatelejj-ansys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[ANSYS]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Компании ООО «КАДФЕМ Украина» и ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», ведущий европейский авторизованный дистрибьютор, инженерно-консалтинговый и учебный центр ANSYS, Inc. в странах СНГ, приглашают Вас посетить конференцию пользователей ANSYS, посвященную новым возможностям версии 14.0 программного комплекса ANSYS. Конференция при участии сотрудников компании ANSYS Germany GmbH состоится 15-16 мая 2012 г. в Киеве. К участию приглашаются: начальники расчетных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/03/19/konferenciya-polzovatelejj-ansys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference &#8220;PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN&#8221;</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/25/international-conference-perspective-technologies-and-methods-in-mems-design/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/25/international-conference-perspective-technologies-and-methods-in-mems-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конференции и семинары]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[БИБУС Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[CALL FOR PAPERS  MEMSTECH 2012 VIIIth International Conference  &#8220;PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN&#8221; Organized by: Lviv Polytechnic National University, CAD Department, Ukraine Warsaw University of Technology, Institute of Telecommunication, Poland AGH-University of Science and Technology, The Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Poland IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter Supported by Lviv Regional State [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/25/international-conference-perspective-technologies-and-methods-in-mems-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graitec Advance 2012: первая мультиплатформенная версия BIM комплекса для строительного проектирования</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/09/graitec-advance-2012-pervaya-multiplatformennaya-versiya-bim-kompleksa-dlya-stroitelnogo-proektirovaniya/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/09/graitec-advance-2012-pervaya-multiplatformennaya-versiya-bim-kompleksa-dlya-stroitelnogo-proektirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAITEC]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Бьевр, Франция, 01 февраля 2012 г. – GRAITEC, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для строительного проектирования и инженерного анализа, сообщает о выходе новой версии комплекса Graitec Advance 2012. Разработанный для профессионалов в области строительного проектирования, комплекс GRAITEC Advance представляет собой специализированный инструмент для расчета, конструирования и выпуска чертежей железобетонных, металлических и деревянных конструкций. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2012/02/09/graitec-advance-2012-pervaya-multiplatformennaya-versiya-bim-kompleksa-dlya-stroitelnogo-proektirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ближайшие пять лет 75% российских инженеров выйдут на пенсию</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2011/12/01/v-blizhajjshie-pyat-let-75-rossijjskikh-inzhenerov-vyjjdut-na-pensiyu/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2011/12/01/v-blizhajjshie-pyat-let-75-rossijjskikh-inzhenerov-vyjjdut-na-pensiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[САПР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[В Санкт-Петербурге предложили решение проблемы подготовки инженеров нового поколения 30 ноября 2011 г. — В ближайшие пять лет 75% российских инженеров выйдут на пенсию. Острая нехватка квалифицированных технических кадров может стать главным препятствием для дальнейшего роста российской экономики. Пути решения этой проблемы обсуждались в рамках слета российских учителей, который прошел в Санкт-Петербурге на базе СПбГЭТУ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2011/12/01/v-blizhajjshie-pyat-let-75-rossijjskikh-inzhenerov-vyjjdut-na-pensiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программный комплекс GRAITEC Advance совместим  с AutoCAD 2012 and AutoCAD Architecture 2012</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2011/07/27/programmnyjj-kompleks-graitec-advance-sovmestim-s-autocad-2012-and-autocad-architecture-2012/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2011/07/27/programmnyjj-kompleks-graitec-advance-sovmestim-s-autocad-2012-and-autocad-architecture-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[GRAITEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Бьевр, Франция, 26 июля 2011 г. – GRAITEC – один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения для конструирования и инженерного анализа сообщает, что Advance Steel и Advance Concrete полностью совместимы с AutoCAD® 2012 и AutoCAD Architecture 2012. Advance Steel и Advance Concrete являются частью BIM комплекса GRAITEC Advance. Они были разработаны для использования в проектных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2011/07/27/programmnyjj-kompleks-graitec-advance-sovmestim-s-autocad-2012-and-autocad-architecture-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания РТС объявляет о начале продаж новой системы проектирования CREO</title>
		<link>http://www.cad.dp.ua/news/2011/06/21/kompaniya-rts-obyavlyaet-o-nachale-prodazh-novojj-sistemy-proektirovaniya-creo/</link>
		<comments>http://www.cad.dp.ua/news/2011/06/21/kompaniya-rts-obyavlyaet-o-nachale-prodazh-novojj-sistemy-proektirovaniya-creo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro/ENGINEER]]></category>
		<category><![CDATA[CREO]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cad.dp.ua/news/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[21 июня, Москва. Компания РТС сообщает, что первые приложения новой системы проектирования РТС Creo™ доступны для скачивания. Программное решение было анонсировано 28 октября и, наконец, поступило в продажу. Система Creo была специально разработана компанией РТС, чтобы решить проблемы механических систем автоматизированного проектирования, включая сложность использования САПР верхнего уровня, несовместимость разных форматов данных и невозможность управления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cad.dp.ua/news/2011/06/21/kompaniya-rts-obyavlyaet-o-nachale-prodazh-novojj-sistemy-proektirovaniya-creo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

